Курсы валют в банках Узбекистана
Лучшие курсы покупки и продажи наличной валюты, конвертер и официальный курс ЦБ РУз. Данные обновляются ежедневно.
Официальный курс ЦБ РУз
Все валюты ЦБ →Курсы валют в банках · Ташкент
Все валюты и сортировка →| Банк | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇷🇺 RUB | Проверено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | ||
| 11 750 | 11 840 | 13 200 | 13 760 | 100 | 142 | 7 минут назад | |
| 11 750 | 11 840 | 13 540 | 13 740 | 110 | 145 | 7 минут назад | |
| 11 745 | 11 790 | 13 005 | 13 750 | 107 | 140 | 7 минут назад | |
| 11 740 | 11 840 | 13 000 | 15 000 | — | 140 | 7 минут назад | |
| 11 740 | 11 840 | 13 200 | 13 770 | 90 | 150 | 7 минут назад | |
| 11 735 | 11 840 | 13 300 | 14 000 | — | 146 | 7 минут назад | |
| 11 735 | 11 840 | 13 000 | 14 000 | — | 140 | 7 минут назад | |
| 11 730 | 11 840 | 13 000 | 14 000 | 90 | 145 | 7 минут назад | |
| 11 730 | 11 840 | 13 450 | 13 950 | — | 180 | 7 минут назад | |
| 11 730 | 11 795 | 13 430 | 13 890 | — | 144 | 7 минут назад | |
| 11 730 | 11 840 | 13 400 | 14 000 | — | 140 | 7 минут назад | |
| 11 730 | 11 790 | 13 260 | 13 800 | 90 | 144 | 7 минут назад | |
| 11 720 | 11 800 | 13 220 | 13 810 | 113 | 138 | 7 минут назад | |
| 11 720 | 11 820 | 13 000 | 13 800 | — | 146 | 7 минут назад | |
| 11 720 | 11 840 | 13 170 | 13 730 | 85 | 141 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 835 | 12 800 | 15 000 | — | 180 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 830 | 13 000 | 14 000 | — | 170 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 800 | 13 100 | 14 150 | — | 137 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 810 | 13 000 | 14 000 | 95 | 180 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 830 | 13 350 | 14 030 | — | — | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 840 | 13 000 | 14 500 | — | 150 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 840 | 13 300 | 14 000 | — | — | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 800 | 13 500 | 14 500 | 90 | 140 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 840 | 13 420 | 13 900 | 100 | 139 | 7 минут назад | |
| 11 710 | 11 840 | 13 050 | 14 250 | — | — | 7 минут назад | |
💵 Наличные курсы в кассах банков. «Проверено» — время нашей последней сверки. Курс в приложении и банкомате может отличаться — см. вкладки выше.
Курсы валют по городам
Банки
Все банки →
Orient Finans Bank
72 города
Asia Alliance Bank
72 города
Turon bank
72 города
Национальный банк Узбекистана
72 города
KDB Bank Uzbekiston
72 города
MKBank
72 города
Узпромстройбанк
72 города
Tenge Bank
72 города
Trastbank
72 города
Ziraat Bank
72 города
Ipoteka bank
72 города
Статьи
Все статьи →Курс валют на 11 сентября 2026 (утро): доллар 11 783,47 сум
Официальные курсы ЦБ РУз и лучшие курсы наличного обмена в банках Ташкента на 11 сентября 2026.
Курс валют на 10 сентября 2026 (вечер): доллар 11 797,92 сум
Официальные курсы ЦБ РУз и лучшие курсы наличного обмена в банках Ташкента на 10 сентября 2026.
Какую валюту брать в поездку за границу из Узбекистана
Доллар, евро или местная валюта? Разбираем, что выгоднее брать в поездку и как сочетать наличные с картой.
Anorbank: один из лучших курсов доллара в Ташкенте на 10 сентября
По данным на 10 сентября 2026, Anorbank предлагает один из самых выгодных курсов продажи доллара в Ташкенте.Продажа USD:...
Курсы валют в банках Узбекистана на сегодня
На Exchangerates.uz собраны актуальные курсы покупки и продажи наличной валюты в банках города Ташкент и ещё 71 городов Узбекистана. Мы показываем, где выгоднее купить или продать доллары, евро, рубли и другие валюты, а также официальные курсы Центрального банка РУз. Сравните предложения банков в таблице, воспользуйтесь конвертером и следите за динамикой курса.